2022-2023 учебный год
Вакантные места по программе начального общего образования на 01.08.2022 г.
Классы | Количество вакантных мест |
1А(общеобразовательный) | - |
1Б(общеобразовательный) | - |
1В(общеобразовательный) | - |
1Г(общеобразовательный) | - |
1Д(общеобразовательный) | - |
2А(общеобразовательный) | - |
2Б(общеобразовательный) | - |
2В(общеобразовательный) | - |
2Г(общеобразовательный) | - |
2Д(общеобразовательный) | - |
3А(общеобразовательный) | - |
3Б(общеобразовательный) | - |
3В(общеобразовательный) | - |
3Г(общеобразовательный) | - |
4А(общеобразовательный) | - |
4Б(общеобразовательный) | - |
4В(общеобразовательный) | - |
4Г(общеобразовательный) | - |
Вакантные места по программе основного общего образования на 01.08.2022 г.
Классы | Количество вакантных мест |
5А(общеобразовательный) | - |
5Б(общеобразовательный) | - |
5В(общеобразовательный) | - |
6А(общеобразовательный) | - |
6Б(общеобразовательный) | - |
6В(общеобразовательный) | - |
7А(общеобразовательный) | - |
7Б(общеобразовательный) | - |
8А(общеобразовательный) | - |
8Б(общеобразовательный) | - |
9А(общеобразовательный) | - |
9Б(общеобразовательный) | - |
Вакантные места по программе среднего общего образования на 01.08.2022 г.
Классы | Количество вакантных мест |
10А(общеобразовательный) | - |
11А(общеобразовательный) | - |